Мы являемся официальными представителями по СИП(SIP)-панелям в г.Курске и Курской обл. компании "Жилищные Технологии " г.Орел
Прайс-лист на СИП панели для малоэтажного строительства
OSB 12мм-пенополистирол-OSB 12мм, панель без бруса
Панели, мм | Площадь панели, м² | Стоимость за панель, руб. | |||
0-25 шт. | 25-150 шт. | 150-300 шт. | 300 и более | ||
104мм | |||||
2500х620х104 | 1,55 | 1 444 | 1 345 | 1 274 | 1 232 |
2800х620х104 | 1,74 | 1 607 | 1 498 | 1 418 | 1 371 |
2500х1250х104 | 3,13 | 2 951 | 2 749 | 2 605 | 2 518 |
2800х1250х104 | 3,50 | 3 288 | 3 063 | 2 903 | 2 806 |
124мм | |||||
2500х620х124 | 1,55 | 1 541 | 1 436 | 1 361 | 1 315 |
2800х620х124 | 1,74 | 1 719 | 1 602 | 1 517 | 1 467 |
2500х1250х124 | 3,13 | 3 164 | 2 949 | 2 793 | 2 701 |
2800х1250х124 | 3,50 | 3 528 | 3 288 | 3 115 | 3 011 |
174мм | |||||
2500х620х174 | 1,55 | 1 787 | 1 721 | 1 578 | 1 525 |
2800х620х174 | 1,74 | 1 996 | 1 810 | 1 762 | 1 704 |
2500х1250х174 | 3,13 | 3 699 | 3 447 | 3 266 | 3 157 |
2800х1250х174 | 3,50 | 4 128 | 3 847 | 3 644 | 3 523 |
224мм | |||||
2500х620х224 | 1,55 | 2 034 | 1 895 | 1 796 | 1 736 |
2800х620х224 | 1,74 | 2 273 | 2 119 | 2 006 | 1 939 |
2500х1250х224 | 3,13 | 4 233 | 3 944 | 3 737 | 3 612 |
2800х1250х224 | 3,50 | 4 729 | 4 407 | 4 176 | 4 037 |
OSB 9мм-пенополистирол-OSB 9мм, панель без бруса
Панели, мм | Площадь панели, м² | Стоимость за панель, руб. | |||
0-25 шт. | 25-150 шт. | 150-300 шт. | 300 и более | ||
100мм | |||||
2500х620х100 | 1,55 | 1 299 | 1 211 | 1 147 | 1 109 |
2500х1250х100 | 3,13 | 2 655 | 2 474 | 2 344 | 2 266 |
120мм | |||||
2500х620х120 | 1,55 | 1 387 | 1 293 | 1 225 | 1 183 |
2500х1250х120 | 3,13 | 2 848 | 2 653 | 2 514 | 2 430 |
170мм | |||||
2500х620х170 | 1,55 | 1 609 | 1 500 | 1 420 | 1 373 |
2500х1250х170 | 3,13 | 3 326 | 3 100 | 2 937 | 2 839 |
220мм | |||||
2500х620х220 | 1,55 | 1 830 | 1 706 | 1 616 | 1 563 |
2500х1250х220 | 3,13 | 3 809 | 3 549 | 3 363 | 3 251 |